Radio MRV la voix de l’océean indien
écoutez nous chez vous dans le monde entier Mr le PDG MROIVILI Said Youssoufalibouroi
![]() |
|
| Aux comores : | A Marseille : |
|---|---|
| Mkazi B.P 2398 Ngazidja Tel : +269 7731291 / +269 7750102/+2697632420 Fax:+269 7750101 |
34, rue Marathon 13013 Marseille Tel: +33(0)6 66 87 86 50 |
| Horaires/jours | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h30 à 07h30 | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux |
| 07h30 à 08h30 | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba |
| 08h30 à 09h30 | Folk comorien | Folk comorien | mawubiyo | mawubiyo | Mawubiyo wana | Mawubiyo wana | A vous les fans |
| 09h30 à 11h | Album comorien | Album comorien | ancien toirab | ancien toirab | kassuda | Zouk comorien | Narihadissi no wana |
| 11h00 à 12h00 | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux |
| 12h00 à 13h00 | Zouk etrangere | Trou | Trou | zouk comorien | Mosquée en direct | Kalles comorien | Slows |
| 13h00 à 14h00 | journal en direct | journal en direct | journal en direct | journal en direct | journal en direct | journal en direct | journal en direct |
| 14h00 à 16h00 | Slows | Slows | Slows | Slows | Slows | slows | Slows |
| 16h00 à 17h00 | wadaha | mgodro | mgodro | mgodro | Raggae comorien | émission téléphone | dédicaces carte |
| 17h00 à 18h00 | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | émission téléphone | dédicace carte |
| 18h00 à 20h00 | Zouk comorien | Toirab | Em SMS Line | Chanson mariage | Ancien twarabes | émission téléphone | chanson anniversaire |
| 20h00 à 21h30 | Journal en direct | Journal en direct | Journal en direct | Journal en direct | Journale en direct | émission Hip Hop | journal en direct |
| 21h30 à 22h00 | Em la vie et lois | Emi Journal sport | Em à vous artistes | Em ntsunguwa | Zouk comorien | journal en direct | émision téléphonique |
| 22h00 à 00h | Toirab | Des kalle comorien | Toirab | riwutriniye | Ancien toirab | Em la nuit de samed | émision téléphonique |
| 00h à 1h00 | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba | Emission Djimba |
| 1h00 à 1h40 | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux | Les journaux |
| 1h40 à 2h00 | Pub | Pub | Pub | Pub | Pub | Pub | Pub |
| 2h00 à 6h30 | Avalanche musicale | Avalanche musicale | Avalanche musicale | Avalanche musicale | Avalanche musicale | Avalanche musicale | Avalanche musicale |
| Heures des journaux de la Radio Océan Indien | |
|---|---|
| 01h du matin heure locale | radio Comores, radio Ngazidja, Djabal TV et ROI |
| 06h du matin heure locale | radio Comores, radio Ngazidja, Djabal TV et ROI |
| 11h du matin heure locale | radio Comores, radio Ngazidja, Djabal TV et ROI |
| 13h journaux en direct | radio Comores |
| 13h30 | radio Ngazidja |
| 14h | Roi et Djabal TV |
| 17h journaux | radio Comores, radio Ngazidja, radio Océan Indien et Djabal TV |
| 20h journaux en direct | radio Ngazidja |
| 20h30 | radio Comores |
| 21h | Djabal TV et ROI |